Steriele vacuümbloedafnamebuis/gelbuisjes/natriumcitraat 1: 9 buisjes/gewone buisjes/natriumcitraat 1: 4 buisjes/Dta-buisjes/heparinebuisjes/fluoridebuisjes
Vacuüm bloedafnamebuis | ||||||
Kleur dop | Productnaam | Functies | Buismaat (mm) | Meteriaal | Volume (ml) | Verpakking/doos |
ROOD | Gewoon buisje (serum) | 1. Serumbuis kan worden gebruikt bij het verzamelen van bloedmonsters in klinische bichemie en immunologie. 2. Referentiecentrifugatiesnelheid: 300-3500 tpm 3. Referentie-klaktijd: geen additief 40-60 minuten, activator 10 minuten. 4. Additieve stetus: spray | 12X75mm 12X100mm 13X75mm 13X100mm 16X100mm | Glas / Kunststof | 1-10 ml | 100 stuks/1800 ctn 100 stuks/1200 ctn |
GRIJS | Fluoridebuisjes (bloedglucose) | 1. Glucosebuisje met toevoeging van kaliumoxalaat/natriumfluoride EDTA wordt gebruikt voor het testen van het bloedstollingsmechanisme. 2.Referentie centrifugatiesnelheid: 300-3500 rpm gedurende 5-8 minuten 3. Additieve status: Spray | ||||
GROENTE | Heparinebuisjes (plasma) | 1. Plasmabuis met lithiumheparine, natriumheparine gebruikt bij antistolling, niet alleen voor routinematige klinische biochemische tests en biochemische noodtests, maar ook voor sommige testitems in de bloedtheologie. 2.Referentie centrifugatiesnelheid: 3000-3500 rpm gedurende 5-8 minuten 3. Additieve status: spray | ||||
PAARS | DTA-buisjes (volbloed)EDTA K2-buisje | 1.EDTA-buisjes kunnen worden gebruikt voor hematologische bepalingen in volbloed, bloedverificatie en apparatuur. 2,1,8 mg EDTA-K2 K3 per volume van 1 ml 3. Additieve status: Spray | ||||
PAARS | DTA-buisjes (volbloed)EDTA K3-buisje | |||||
ZWART | Natriumcitraat 1:4 buizen (ESR) | 1. Natriumcitraat 1:4 gebruikt met 3,2% (0,109 mol/l) natriumcitraat voor antistolling en de verhouding tussen antistollingsmiddel en bloed is 1:4 2. Additieve status: vloeistof | ||||
GEEL | GEL-tubes (serumseparator) | 1.GEL kan worden gebruikt voor het scheiden van serum en plasma, vooraf gevuld voor snelle serummetingen en immunologische tests. 2.Referentie centrifugatiesnelheid: 3000-3500 tpm gedurende 5-8MINS 3. Additieve status: GEL | ||||
BLAUW | Natriumcitraat 1:9 buizen (coagulatie) | 1. Natriumcitraat 1:9 met 3,8% (0,129 mol/l) natriumcitraat als antistollingsmiddel gebruikt voor stollingstests en de verhouding tussen antistollingsmiddel en bloed is 1:9. 2. Additiefstatus: vloeistof | ||||
BLAUW | Natriumcitraat 1:9 buizen (dubbelwandig) | 1. Natriumcitraat 1:9 gebruikt met 3,2% (0,109 mol/l) natriumcitraat voor antistolling en de verhouding tussen antiklontermiddel en bloed is 1:9 2. Additieve status: vloeistof |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons